1st SHL Power Ranking 2013/2014
+9
Beichi10
Bobcat
Tim1935
elliftw
CWBSkywalker
Daniel
Super Mario
Sabres90
Darren Dreger
13 verfasser
SHL :: TSN Ecke :: TSN Allgemein :: Dregers SHL Report
Seite 1 von 2
Seite 1 von 2 • 1, 2
1st SHL Power Ranking 2013/2014
TSN.CA NHL POWER RANKINGS
1/3 mark
Das erste Drittel der SHL Saison 2013/2014 ist vorbei. Es hat sich viel getan, es gibt Überraschungen und Enttäuschungen. Wie die Kräfteverhältnisse der SHL momentan aussehen, werde ich für euch in einem Power Ranking zusammenfassen.
Folgende Faktoren wurden berücksichtigt:
- die Standings
- die aktuelle Form
- Statistiken
Team | Current rank | Previous rank | Information | Key injuries |
Ottawa Senators | 1 | - | Vielleicht die erste (wenn aber nur) kleine Überraschung - die Sens auf Rang 1! Im Moment sind die Hauptstädter einfach in einer hervorragenden Form. Neun Siege aus den letzten zehn Spielen sprechen eine deutliche Sprache. | - |
Detroit Red Wings | 2 | - | Die Red Wings sind aktuell erster in den league standings. Sie haben bislang die drittmeißten Tore erzielen können, ließen dabei die fünftwenigsten zu. In den vergangenen Wochen gab es aber kaum mehr klare Siege. Bis diese zurückkommen "nur" Rang 2. | - |
Los Angeles Kings | 3 | - | Die Kings sind momentan zweiter in der Liga. Sie konnten im ersten Saisondrittel zwar "nur" 98 Tore erzielen, lassen hinten aber gar nichts zu. 73 Gegentore sind Ligaspitze. Gewinnt man das nächste Spiel, zieht man mit Detroit gleich. | - |
Minnesota Wild | 4 | - | Das dritte Westteam in der Top 4 - die Minnesota Wild. Auch sie haben ganz oben noch ein Wörtchen mitzureden und kamen in den letzten Spielen ganz gut in Fahrt. Wenn es mit der 80% Siegquote der letzten 10 Spiele weitergeht, müssen sich die höher platzierten Teams warm anziehen! | - |
Tampa Bay Lightning | 5 | - | In den Standings muss man ein Weilchen nach unten scrollen, bis man die Kollegen aus Florida finden kann. Nach einem mehr als holprigen Start ist man mittendrin statt nur dabei. Nachdem einige der vielen Verletzten wieder da sind, konnte der Lightning zuletzt aber wieder in Form kommen und wird nun wieder voll angreifen! | Victor Hedman, Chris Stewart |
Buffalo Sabres | 6 | - | Für viele ist es vielleicht eine weitere Überraschung. Doch die Sabres aus Buffalo haben sich diesen sechsten Rang vollkommen verdient. In den letzen zehn Spielen konnte ein 6-4-0-0 Record verbucht werden. Wenn man das Unterzahlspiel (PK 78,00%, Rang 20) in den Griff bekommt, dann ist nach oben auch in den Standings noch mehr drin. Dort steht man aktuell auf Platz 4 im Osten. | - |
Pittsburgh Penguins | 7 | - | Die Penguins stehen momentan noch auf Rang 2 im Osten. Zuletzt schwankten die Leistungen aber stark, sodass man mit 5-5-0-0 nicht überragend in Form ist. Wenn es so weitergeht, kommen von hinten Teams wie Tampa Bay und Buffalo, die aktuell besser in Form zu sein scheinen. | Eric Tangradi |
Winnipeg Jets | 8 | - | Zu Saisonbeginn waren die vor zwei Jahren wiederbelebten Jets wohl die größte Überraschung, als sie lange Zeit ungeschlagen bleiben konnten. Dieser starke Saisonstart reicht sogar noch für Rang 3 im Osten. Der Elan scheint ein wenig verflogen zu sein, sodass die großen Erfolgsgeschichten zuletzt ausblieben. | - |
Columbus Blue Jackets | 9 | - | Der zu SHL-Start begonnene Rebuild scheint endlich Früchte zu tragen. Rookies über Rookies treiben sich im komplett neu formierten Team herum, Spieler wie Landeskog scheinen sich aber schon an eine Führungsrolle in der NHL gewöhnt zu haben. Aktuell Platz 5 im Westen, was noch möglich ist, wird man sehen. | Jonathan Huberdeau |
Anaheim Ducks | 10 | - | Die Ducks sind wieder da. Ein souveräner vierter Platz in der Western Conference ist sicher schon mehr als sich GM Sitholl nach seinem Comeback erhofft hatte. Das nächste Ziel sollte nun sein, sich dort oben zu etablieren. | Ryan Getzlaf |
Colorado Avalanche | 11 | - | Die Avalanche kommt ihrem Ziel immer näher, die Spitze ist nicht mehr weit entfernt. Das Team ist mit Stars gespickt und durchweg stark besetzt. Platz vier im Westen und damit Home Ice Advantage dürften für das Team von GM Sakic drin sein. | - |
Carolina Hurricanes | 12 | - | Eine weitere Überraschung sind die Hurricanes aus Carolina. Aktuell steht man zwar auf dem ersten Nicht-Playoff-Platz, allerdings ist Platz 8 mindestens drin und sollte für die Canes auch das Ziel sein. Vor allem hinten lässt man kaum etwas zu. Wenn nach vorne noch mehr geht, dann müssen sich die Teams im Osten auf was gefasst machen. | Drayson Bowman |
New York Islanders | 13 | - | Auch die Islanders sind in einer starken Form. Die Playoffs sind auf jeden Fall drin, es wird jedoch einen harten Kampf mit Teams wie Carolina darum geben. | - |
Toronto Maple Leafs | 14 | - | Sogar das Team, das niemals den Cup holen wird, hat es in die Top 15 des Power Rankings geschaft. Momentan stehen die Leafs auf einem guten siebten Platz im Osten. Das sollte auch für den Rest der Saison das Ziel sein. | - |
Nashville Predators | 15 | - | Noch reicht es bei den Preds für einen achten Platz im Westen, somit steht ein Playoffplatz nach wie vor in Aussicht. Aus dem Team sollte aber noch etwas mehr herauszuholen sein, damit es am Ende auch sicher für die Playoffs reicht. | - |
St. Louis Blues | 16 | - | Die Blues haben ihr Hauptaugenmerk seit einigen Jahren auf die Zukunft gelegt und vor allem den Prospectpool verstärkt. Somit ist es auch kein Wunder, dass sie momentan mitten im Gewühl stecken. Es ist zwar noch alles drin, wenn die Form der vergangenen Wochen anhält, muss der Blick aber wohl eher nach unten gerichtet werden. | - |
New York Rangers | 17 | - | Der Cup-Sieger von 2012 ist extrem schwach in die Saison gestartet. Es ging langsam aufwärts, sodass man schon wieder auf einem Playoffplatz steht, die Rangers sollten allerdings zusehen, dass sie wieder besser in Form kommen und dort oben bleiben. | Ryan McDonagh |
New Jersey Devils | 18 | - | Die Devils hatten sicher mehr vor als einen mageren 11. Rang in der Eastern Conference. Trotz großer Aufrüstungen war, vor allem durch die aktuelle eher schwache Form, bisher nicht viel mehr drin. Mit einer Verbesserung in den nächsten Wochen kann es aber wieder nach oben gehen. | Mattias Tedenby |
Washington Capitals | 19 | - | Die Capitals dümpeln nach wie vor irgendwo in der unteren Tabellenhälfte herum. Nach der Verpflichtung von Superstar Rick Nash ging es steil nach oben, mittlerweile ist man aber wieder in einem Tief angekommen. Wenn sich das Hauptstadt-Team wieder fangen kann, sollten die Playoffs noch erreichbar sein. | - |
Vancouver Canucks | 20 | - | Vor der Saison noch als einer der Cupfavoriten ausgemacht, tun sich die Canucks bisher mehr als schwer. Nur zwei Siege nach 60 Minuten aus den letzten zehn Spielen - da erwartet man mehr von einem Contender. Es ist natürlich immer noch alles möglich und die Canucks stehen noch auf einem Playoffplatz. Kommt in der nächsten Woche kein Aufschwung, kann sich das aber auch ganz schnell wieder ändern. | - |
Philadelphia Flyers | 21 | - | Auch für die Flyers sollte mehr drin sein. Man ist im Moment punktgleich mit dem letzten Playoffplatz im Osten, den New York Islanders. Somit ist dieser auch noch mehr als nur in Reichweite. Allerdings konnten sich die Flyers-Fans auch nur über zwei Siege nach regulärer Spielzeit in den letzten zehn Spielen freuen. Wenn man noch länger in dieser Formkrise stecken bleibt, kann es auch schnell weiter abwärts gehen. | Ryan Malone |
Chicago Blackhawks | 22 | - | Es hat lange gedauert, doch nun ist auch der Titelverteidiger an der Reihe. Bei den Blackhawks läuft gerade einfach nichts wie es sollte und auch GM Sabres scheint hin und wieder etwas ratlos darüber zu sein. Sollte man in den nächsten Spielen wieder ein paar Siege einfahren, können auch Nashville und Vancouver auf den beiden hinteren Playoffplätzen eingeholt beziehungsweise überholt werden. | Kyle Beach |
San José Sharks | 23 | - | Auch in San José hat man sich vor der Saison deutlich mehr erhofft. Allzu schlecht sah es nach einem sehr starken Saisonbeginn auch gar nicht aus. Jedoch sind die Sharks vor dem Tor derzeit viel zu harmlos, sodass deutlich zu viel verloren geht. Wenn hier keine schnelle Steigerung kommt, bleibt man unten stecken. | - |
Florida Panthers | 24 | - | Mit solch einer bislang extrem schwachen Saison hatten wohl auch weder Verantwortliche noch Fans der Panthers gerechnet. Man wollte in die Playoffs. Diese sind natürlich immer noch drin, allerdings müssen die Panthers langsam reinhauen, wenn sie dieses Ziel tatsächlich noch erreichen wollen. Vor allem müssen sie ebenso wie die Sharks endlich mal anfangen, Tore zu schießen. | - |
Dallas Stars | 25 | - | Die Stars haben in der vergangenen Offseason noch mal zugelegt und mit Zdeno Chara einen der besten Verteidiger der Liga geholt. Es scheint also so, als hätten sich auch die Kollegen aus Dallas mehr erhofft. Die Stars haben jedoch das selbe Problem wie die Panthers und die Sharks - zu wenige Tore. Somit ist auch in Dallas momentan nicht mehr drin. | - |
Edmonton Oilers | 26 | - | Die Oilers haben haufenweise Talent in ihren Reihen und auch im Prospectpool warten noch Talente wie MacKinnon, Girgensons oder Husso. Scheinbar brauchen die Oilers für ihren bereits lange laufenden Rebuild aber doch noch das eine oder andere Jährchen. | Roman Cervenka |
Boston Bruins | 27 | - | Die wohl größte Negativüberraschung heißt Boston Bruins. Was die auf einem mehr als schwachen 13. Platz im Osten machen, das kann eigentlich nicht nur an Verletzungen liegen. Irgendwie ist bei den Bruins wohl der Wurm drin und den gilt es für GM Legte zu finden. | Brad Marchand, David Krejci |
Phoenix Coyotes | 28 | - | Wir nähern uns dem Ende und stoßen auf die Phoenix Coyotes. Es scheint aber so, als wäre aus den Coyotes einfach nicht viel mehr herauszuholen. Bisher waren die Kojoten aus Phoenix noch nie in einer berauschenden Form. Somit steht man, wohl nicht allzu überraschend, recht weit unten. | Slater Koekkoek |
Calgary Flames | 29 | - | Die Flames befinden sich immer noch in einem langen und schweren Rebuild, der dringend nötig war und ist. Es muss schon ein kleines Wunder geschehen, damit man aus dem Keller herauskommt. Ansonsten darf man sich in Calgary nur über einen weiteren frühen Draftpick freuen. | Kris Versteeg, Daniel Brière |
Montréal Canadiens | 30 | - | Der einzige Kampf, den die Canadiens momentan führen scheint der um den früheren Pick im nächsten Draft zu sein. In Montréal läuft momentan einfach kaum etwas zusammen. Außer mit einer ordentlichen Portion Glück wird man wohl auch kaum auf eine bessere Platzierung als 29 hoffen können. | Jiri Hudler |
Wie immer kann im Folgenden über mein Ranking gesprochen werden.
Best Regards,
your Darren Dreger
TSN's Hockey Insider
Zuletzt von Darren Dreger am So 07 Apr 2013, 14:17 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Darren Dreger- Admin
- Anzahl der Beiträge : 66
Anmeldedatum : 02.02.12
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Die Plätze 11-20 sind da. Und immer noch fehlt der Cup-Verteidiger aus Chicago...
Darren Dreger- Admin
- Anzahl der Beiträge : 66
Anmeldedatum : 02.02.12
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Es ist zwar noch alles drin, wenn die Form der vergangenen Wochen anhält, muss der Blick aber wohl eher nach unten gerichtet werden.
aha...
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Schöner Bericht..aber vllt könnte man in der Spalte Key-Injuries nicht nur die aktuellsten Verletzungen nehmen, sondern auch die heftigen Verletzungen von Saisonbeginn bis zum 1. Power Ranking. Es taucht zB garnicht auf, das ich auf Kopitar 3-4 Wochen verzichten musste oder auch auf Jack Johnson. 2 Verletzungen, die nur schwer zu kompensieren waren. Trotzdem konnte man gute ergebnisse erzielen.
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Das Ranking ist komplett!
Wenn du dir den Spaß machst, das für jedes Team herauszusuchen, dann gerne.
Daniel schrieb:Schöner Bericht..aber vllt könnte man in der Spalte Key-Injuries nicht nur die aktuellsten Verletzungen nehmen, sondern auch die heftigen Verletzungen von Saisonbeginn bis zum 1. Power Ranking. Es taucht zB garnicht auf, das ich auf Kopitar 3-4 Wochen verzichten musste oder auch auf Jack Johnson. 2 Verletzungen, die nur schwer zu kompensieren waren. Trotzdem konnte man gute ergebnisse erzielen.
Wenn du dir den Spaß machst, das für jedes Team herauszusuchen, dann gerne.
Darren Dreger- Admin
- Anzahl der Beiträge : 66
Anmeldedatum : 02.02.12
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Hr Dreger..ist ja nicht so schwierig ab jetzt zB regelmäßig mal auf die inj List zu gucken und sich die großen namen rauszuschreiben. Zum 2. power Ranking erwarte ich das
oder schaffen sie sich eine Sekretärin an.
oder schaffen sie sich eine Sekretärin an.
CWBSkywalker- Anzahl der Beiträge : 390
Anmeldedatum : 05.03.13
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Coole Sache ... im nächsten Ranking kommen die Hawks aber besser weg
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
und schon simmer 3. im Osten
elliftw- Anzahl der Beiträge : 492
Anmeldedatum : 29.11.10
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Und Washington auf Platz 8 und die Großmäuler aus Tampa nur auf 9
Tim1935- Anzahl der Beiträge : 840
Anmeldedatum : 30.08.11
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
elliftw schrieb:und schon simmer 3. im Osten
Ich werde wieder simmen
Bobcat- Anzahl der Beiträge : 2607
Anmeldedatum : 29.11.10
Alter : 41
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
wag dich !
elliftw- Anzahl der Beiträge : 492
Anmeldedatum : 29.11.10
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Doch mach bitte, Bobby! Bei dir hatte ich nach LA die wenigsten Gegentore, kaum simmt Daniel, verliert man sogar 1:7 gegen Dallas
Beichi10- Anzahl der Beiträge : 1627
Anmeldedatum : 28.11.10
Alter : 28
Ort : Prince George, Canada
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Und gegen die Flyers
raven- LL-Mitglied
- Anzahl der Beiträge : 1146
Anmeldedatum : 28.11.10
Alter : 43
Bobcat- Anzahl der Beiträge : 2607
Anmeldedatum : 29.11.10
Alter : 41
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Nee nur gegen die. Wie kam ich denn auf Dallas??raven schrieb:Und gegen die Flyers
Beichi10- Anzahl der Beiträge : 1627
Anmeldedatum : 28.11.10
Alter : 28
Ort : Prince George, Canada
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Bobcat schrieb:elliftw schrieb:und schon simmer 3. im Osten
Ich werde wieder simmen
Nee nee, lass mal schön die Finger davon!!!
Hockeytroll- Anzahl der Beiträge : 326
Anmeldedatum : 10.07.12
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Hockeytroll schrieb:Bobcat schrieb:elliftw schrieb:und schon simmer 3. im Osten
Ich werde wieder simmen
Nee nee, lass mal schön die Finger davon!!!
noch einer? eigentlich bin ich für WSH und FLO damit Joe seine Picks in den Keller rasen
Bobcat- Anzahl der Beiträge : 2607
Anmeldedatum : 29.11.10
Alter : 41
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
nächste sim spiele ich gegen die caps mal schauen was du bei unserem Spiel so heraus zauberst. ich tippe auf einen 12-11 sieg nacht OT für einen.
elliftw- Anzahl der Beiträge : 492
Anmeldedatum : 29.11.10
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
elliftw schrieb:nächste sim spiele ich gegen die caps mal schauen was du bei unserem Spiel so heraus zauberst. ich tippe auf einen 12-11 sieg nacht OT für einen.
Hockeytroll- Anzahl der Beiträge : 326
Anmeldedatum : 10.07.12
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Bobcat schrieb:Hockeytroll schrieb:Bobcat schrieb:elliftw schrieb:und schon simmer 3. im Osten
Ich werde wieder simmen
Nee nee, lass mal schön die Finger davon!!!
noch einer? eigentlich bin ich für WSH und FLO damit Joe seine Picks in den Keller rasen
Ich gebe mir ja allergrößte Mühe, aber wenn ich mir deine letzten Simms anschaue...
Kaum ist Daniel an der Reihe läufts in Washington...
Hockeytroll- Anzahl der Beiträge : 326
Anmeldedatum : 10.07.12
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Sehr geehrter Herr Dreger,
wird es eine Tradeanalyse geben beim Blockbuster Koivu vs Kovalchuk?
wird es eine Tradeanalyse geben beim Blockbuster Koivu vs Kovalchuk?
Bobcat- Anzahl der Beiträge : 2607
Anmeldedatum : 29.11.10
Alter : 41
Re: 1st SHL Power Ranking 2013/2014
Fällt aus wegen Boden Nebel
raven- LL-Mitglied
- Anzahl der Beiträge : 1146
Anmeldedatum : 28.11.10
Alter : 43
Seite 1 von 2 • 1, 2
Ähnliche Themen
» 1st SHL Power Ranking 2014/2015
» 1st rd Play Off´s 2013/2014
» Dregers´s Power Ranking
» Dregers´s Power Ranking Vol. 2
» Goalielimits 2013/2014
» 1st rd Play Off´s 2013/2014
» Dregers´s Power Ranking
» Dregers´s Power Ranking Vol. 2
» Goalielimits 2013/2014
SHL :: TSN Ecke :: TSN Allgemein :: Dregers SHL Report
Seite 1 von 2
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten