2nd SHL Power Ranking 2014/2015
SHL :: TSN Ecke :: TSN Allgemein :: Duthies SHL Reports
Seite 1 von 1
2nd SHL Power Ranking 2014/2015
Wir sind mitten in der SHL Saison 2014/2015 und nach ca. 2/5 der Saison gibt es das zweite Power Ranking. Es hat sich viel getan, es gibt Überraschungen und Enttäuschungen. Wie die Kräfteverhältnisse der SHL momentan aussehen, werde ich für euch nun zusammenfassen.
Folgende Faktoren wurden berücksichtigt:
- Pct
- PTS
- Last 10
Zeitplan: (geändert)
Freitag: Plätze 1-10
Plätze 11-30: Gibts nicht, interessiert wohl doch keinen.
Wie immer kann im Folgenden über mein Ranking gesprochen werden.
James Duthie
(TSN Experte)
Folgende Faktoren wurden berücksichtigt:
- Pct
- PTS
- Last 10
Team | Current rank | Previous rank | Information | Key injuries |
1 | 2 | Minnesota rückt vor an die Spitze der Liga. Es scheint so als würde man momentan in jedem Spiel punkten und das verdanken die Wilds ihren sehr starken Special-Teams. PP: 25,61 % ; PK: 85,71 %. Auch fällt der Angriff einem sofort ins Auge, mit 131 Toren hat man die meisten der Liga geschossen, das sind pro Spiel ca. 4 Tore. | John McFarland | |
2 | 1 | Eines der Überraschungsteams bestätigt ihren Erfolg. Die Devils tauschen zwar mit den Wilds die Plätze, stehen aber dennoch sehr fest in den Top 5 der Liga. Das Team aus New Jersey glänzt vorallem durch ihren Abwehrleistung (zweit wenigsten Gegentore) obwohl Goalie Fleury in letzter Zeit nicht grad wie ein Top-Goalie hält. Backup Clermont bekommt dadurch immer mehr Spielpraxis vom Trainer zugesprochen. Und auch hier funktioneren PP und PK nahezu problemlos und wenn das Team so weiter macht, können sie überraschend als erstes das Ticket für die Playoffs buchen. | - | |
3 | 4 | Erster in der Tabelle aber 2 Spiele mehr als die Wilds und 4 Spiele mehr als die Devils. Dennoch die Wings sind ein Dauergast an der Tabellenspitze. In Detroit funktioniert momentan nahezu alles, nachdem man sich noch etwas im PK verbessern konnte und nun Abdelkader und Franzen zurück im Kader sind. | - | |
4 | - | Ottawa ist heiß, heiß auf die Tabellenführung in der Eastern und dafür schmeißt man sich momentan in jeden Schuss und das wird belohnt. Mit nur 97 Gegentoren ist man auf Platz 4. Allerdings kann man vom Angriff der Sens mehr erwarten, evlt. muss das Management hier nochmal aufrüsten und einen Goalscorer verpflichten | - | |
5 | 5 | In Vancouver hat man in den letzten 10 Spielen etwas geschwächelt, dennoch reicht es noch für die Top 5. PP und PK sind immernoch in den TOP 10 vertreten und bis auf den Record find ich momentan nur ein Schwachstelle bei den Nucks. Die Starting 5. Die Sedins, Heatley, Edler und Orlov arbeiten wohl nur nach vorne, daher kommen die 5 auf eine +/- von - 65. Hier muss dringend was verändert werden. | - | |
6 | 28 | Die Kings springen 22 Plätze nach oben und sind nun da wo sie hingehören, weit oben in der Tabelle. LA hat eins ihrer letzten 10 Spiele verloren und ein ende der Serie ist nicht in sicht. Auch Los Angeles ist eines von 4 Teams das weniger als 100 Tore kassiert hat, daher ist der Grund für der Erfolg wohl klar. Die Kings sind aber schlagbar, wenn man ihr schwaches PK und ihre Auswärtsschwäche ausnutzt. | - | |
7 | - | Die Pens haben stark mit ihren Verletzungen zu kämpfen, daher sind sie auch etwas unkonstanter geworden. Für die TOP 10 reicht es dennoch klar. Die Defensive und Goalie Vasilevski sind eine Wand und mit 90 Gegentoren hat man klar die wenigsten der Liga kassiert. Am PP und PK muss aber noch etwas gearbeitet werden um weiterhin oben mitzuspielen. Auch darf man nicht mehr so heftig vom Verletzungspech gesegnet sein, sonst geht es mMn langsam weiter bergab. | James Neal, Paul Stastny, Eric Tangradi | |
8 | - | Philly hat sich nach oben gekämpft, bleibt aber dennoch die Nr. 2 in Pensylvania. Das liegt momentan aber noch am verkorksten Saisonstart, spielt man weiter auf dem Niveau der letzten 10 Spiele, dann wird man sich noch weiter vorkämpfen. Dennoch gibt es nat. auch hier was zu kritisieren. Die Special-Teams der Flyers sind sehr schlecht und die Schwachstelle. | - | |
9 | - | Rick Nash in - Alex Ovechkin out. Wieder ist ein Superstar der Caps verletzt. Diesmal trifft es aber den Captain und das Gesicht der Franchise, dafür aber nur für 2 Monate. Dennoch, Rick Nash hat Washington wieder nach oben gebracht und ist mit ein Grund für den Höhenflug. Auch das PP lässt sich sehn. Das PK lässt sich auch sehn, für die Gegner. Mit 61,4 % sollte man lieber 0 Strafen pro Spiel nehmen oder aufhören Dope zu rauchen. | Alex Ovechkin | |
10 | - | Die Leafs sind mal wieder überm Cap, aber auch wieder auf einem PO Rang. Das PK lässt die Gegner verzweifeln und auch sonst spielt Toronto ansehnliches Hockey, vorallem im ACC. Auswärts ist man nicht sonderlich stark und auch das PP muss noch geübt werden. mMn muss das Mangement der Leafs aber mal mehr auf ihren Cap achten. Mein Vorschlag: Phil Kessel für Brett Connolly traden. |
Freitag: Plätze 1-10
Plätze 11-30: Gibts nicht, interessiert wohl doch keinen.
Wie immer kann im Folgenden über mein Ranking gesprochen werden.
James Duthie
(TSN Experte)
Zuletzt von James Duthie am Di 01 Okt 2013, 20:17 bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet
James Duthie- Anzahl der Beiträge : 54
Anmeldedatum : 26.08.13
Alter : 58
Ort : Ottawa
Ähnliche Themen
» 1st SHL Power Ranking 2014/2015
» 1st SHL Power Ranking 2013/2014
» Dregers´s Power Ranking
» Dregers´s Power Ranking Vol. 2
» LTIR 2014/2015
» 1st SHL Power Ranking 2013/2014
» Dregers´s Power Ranking
» Dregers´s Power Ranking Vol. 2
» LTIR 2014/2015
SHL :: TSN Ecke :: TSN Allgemein :: Duthies SHL Reports
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten