Divisional Standings nach NHL Realignment (März 2013)
4 verfasser
SHL :: SHL Ligaalltag :: Statistiken
Seite 1 von 1
Divisional Standings nach NHL Realignment (März 2013)
Regular Season Standings 2015-16
Eastern Conference
ATLANTIC DIVISION
Ottawa Senators 43 26 14 3 55 ,640 5-5-0-0
Tampa Bay Lightning 41 24 15 2 50 ,610 5-5-0-0
Toronto Maple Leafs 41 23 14 4 50 ,610 4-5-0-1
Detroit Red Wings 45 22 17 6 50 ,556 3-5-0-2
Boston Bruins 43 21 19 3 45 ,523 5-4-1-0
Buffalo Sabres 41 17 19 5 39 ,476 5-5-0-0
Montréal Canadiens 43 16 21 6 38 ,442 5-3-0-2
Florida Panthers 42 15 22 5 35 ,417 1-7-0-2
METROPOLITAN DIVISION
Columbus Blue Jackets 44 23 12 9 55 ,625 5-3-0-2
New York Rangers 42 23 16 3 49 ,583 4-6-0-0
New Jersey Devils 41 22 14 5 49 ,598 3-4-1-2
Carolina Hurricanes 44 21 17 6 48 ,545 5-3-0-2
Pittsburgh Penguins 42 21 17 4 46 ,548 5-3-1-1
Washington Capitals 40 17 18 5 39 ,488 6-3-0-1
New York Islanders 42 18 23 1 37 ,440 2-7-0-1
Philadelphia Flyers 42 13 25 4 30 ,357 1-9-0-0
Western Conference
CENTRAL DIVISION
Nashville Predators 44 28 12 4 60 ,682 8-0-1-1
Chicago Blackhawks 42 28 14 0 56 ,667 9-1-0-0
St. Louis Blues 40 24 13 3 51 ,638 5-3-1-1
Dallas Stars 41 21 14 6 48 ,585 2-5-2-1
Minnesota Wild 42 19 20 3 41 ,488 1-7-0-2
Winnipeg Jets 42 17 20 5 39 ,464 4-5-0-1
Colorado Avalanche 43 17 21 5 39 ,453 4-6-0-0
PACIFIC DIVISION
Vancouver Canucks 42 26 13 3 55 ,655 4-4-0-2
San Jose Sharks 44 25 14 5 55 ,625 7-0-1-2
Edmonton Oilers 45 24 18 3 51 ,567 4-4-1-1
Anaheim Ducks 41 24 15 2 50 ,610 7-2-0-1
Calgary Flames 43 20 15 8 48 ,558 2-5-2-1
Los Angeles Kings 42 20 17 5 45 ,536 7-2-0-1
:pho: Phoenix Coyotes 41 19 22 0 38 ,463 6-4-0-0
Eastern Conference
ATLANTIC DIVISION
Ottawa Senators 43 26 14 3 55 ,640 5-5-0-0
Tampa Bay Lightning 41 24 15 2 50 ,610 5-5-0-0
Toronto Maple Leafs 41 23 14 4 50 ,610 4-5-0-1
Detroit Red Wings 45 22 17 6 50 ,556 3-5-0-2
Boston Bruins 43 21 19 3 45 ,523 5-4-1-0
Buffalo Sabres 41 17 19 5 39 ,476 5-5-0-0
Montréal Canadiens 43 16 21 6 38 ,442 5-3-0-2
Florida Panthers 42 15 22 5 35 ,417 1-7-0-2
METROPOLITAN DIVISION
Columbus Blue Jackets 44 23 12 9 55 ,625 5-3-0-2
New York Rangers 42 23 16 3 49 ,583 4-6-0-0
New Jersey Devils 41 22 14 5 49 ,598 3-4-1-2
Carolina Hurricanes 44 21 17 6 48 ,545 5-3-0-2
Pittsburgh Penguins 42 21 17 4 46 ,548 5-3-1-1
Washington Capitals 40 17 18 5 39 ,488 6-3-0-1
New York Islanders 42 18 23 1 37 ,440 2-7-0-1
Philadelphia Flyers 42 13 25 4 30 ,357 1-9-0-0
Western Conference
CENTRAL DIVISION
Nashville Predators 44 28 12 4 60 ,682 8-0-1-1
Chicago Blackhawks 42 28 14 0 56 ,667 9-1-0-0
St. Louis Blues 40 24 13 3 51 ,638 5-3-1-1
Dallas Stars 41 21 14 6 48 ,585 2-5-2-1
Minnesota Wild 42 19 20 3 41 ,488 1-7-0-2
Winnipeg Jets 42 17 20 5 39 ,464 4-5-0-1
Colorado Avalanche 43 17 21 5 39 ,453 4-6-0-0
PACIFIC DIVISION
Vancouver Canucks 42 26 13 3 55 ,655 4-4-0-2
San Jose Sharks 44 25 14 5 55 ,625 7-0-1-2
Edmonton Oilers 45 24 18 3 51 ,567 4-4-1-1
Anaheim Ducks 41 24 15 2 50 ,610 7-2-0-1
Calgary Flames 43 20 15 8 48 ,558 2-5-2-1
Los Angeles Kings 42 20 17 5 45 ,536 7-2-0-1
:pho: Phoenix Coyotes 41 19 22 0 38 ,463 6-4-0-0
Zuletzt von Saytham1980 am Sa 22 März 2014, 15:03 bearbeitet; insgesamt 5-mal bearbeitet
Wild Card Standings nach NHL Realignment (März 2013)
Wild Card Standings 2015-16
Eastern Conference
ATLANTIC DIVISION
Ottawa Senators 43 26 14 3 55 ,640 5-5-0-0
Tampa Bay Lightning 41 24 15 2 50 ,610 5-5-0-0
Toronto Maple Leafs 41 23 14 4 50 ,610 4-5-0-1
METROPOLITAN DIVISION
Columbus Blue Jackets 44 23 12 9 55 ,625 5-3-0-2
New York Rangers 42 23 16 3 49 ,583 4-6-0-0
New Jersey Devils 41 22 14 5 49 ,598 3-4-1-2
WILD CARD
Detroit Red Wings 45 22 17 6 50 ,556 3-5-0-2
Carolina Hurricanes 44 21 17 6 48 ,545 5-3-0-2
Pittsburgh Penguins 42 21 17 4 46 ,548 5-3-1-1
Boston Bruins 43 21 19 3 45 ,523 5-4-1-0
Washington Capitals 40 17 18 5 39 ,488 6-3-0-1
Buffalo Sabres 41 17 19 5 39 ,476 5-5-0-0
Montréal Canadiens 43 16 21 6 38 ,442 5-3-0-2
New York Islanders 42 18 23 1 37 ,440 2-7-0-1
Florida Panthers 42 15 22 5 35 ,417 1-7-0-2
Philadelphia Flyers 42 13 25 4 30 ,357 1-9-0-0
Western Conference
CENTRAL DIVISION
Nashville Predators 44 28 12 4 60 ,682 8-0-1-1
Chicago Blackhawks 42 28 14 0 56 ,667 9-1-0-0
St. Louis Blues 40 24 13 3 51 ,638 5-3-1-1
PACIFIC DIVISION
Vancouver Canucks 42 26 13 3 55 ,655 4-4-0-2
San Jose Sharks 44 25 14 5 55 ,625 7-0-1-2
Edmonton Oilers 45 24 18 3 51 ,567 4-4-1-1
WILD CARD
Anaheim Ducks 41 24 15 2 50 ,610 7-2-0-1
Dallas Stars 41 21 14 6 48 ,585 2-5-2-1
Calgary Flames 43 20 15 8 48 ,558 2-5-2-1
Los Angeles Kings 42 20 17 5 45 ,536 7-2-0-1
Minnesota Wild 42 19 20 3 41 ,488 1-7-0-2
Winnipeg Jets 42 17 20 5 39 ,464 4-5-0-1
Colorado Avalanche 43 17 21 5 39 ,453 4-6-0-0
:pho: Phoenix Coyotes 41 19 22 0 38 ,463 6-4-0-0
Eastern Conference
ATLANTIC DIVISION
Ottawa Senators 43 26 14 3 55 ,640 5-5-0-0
Tampa Bay Lightning 41 24 15 2 50 ,610 5-5-0-0
Toronto Maple Leafs 41 23 14 4 50 ,610 4-5-0-1
METROPOLITAN DIVISION
Columbus Blue Jackets 44 23 12 9 55 ,625 5-3-0-2
New York Rangers 42 23 16 3 49 ,583 4-6-0-0
New Jersey Devils 41 22 14 5 49 ,598 3-4-1-2
WILD CARD
Detroit Red Wings 45 22 17 6 50 ,556 3-5-0-2
Carolina Hurricanes 44 21 17 6 48 ,545 5-3-0-2
Pittsburgh Penguins 42 21 17 4 46 ,548 5-3-1-1
Boston Bruins 43 21 19 3 45 ,523 5-4-1-0
Washington Capitals 40 17 18 5 39 ,488 6-3-0-1
Buffalo Sabres 41 17 19 5 39 ,476 5-5-0-0
Montréal Canadiens 43 16 21 6 38 ,442 5-3-0-2
New York Islanders 42 18 23 1 37 ,440 2-7-0-1
Florida Panthers 42 15 22 5 35 ,417 1-7-0-2
Philadelphia Flyers 42 13 25 4 30 ,357 1-9-0-0
Western Conference
CENTRAL DIVISION
Nashville Predators 44 28 12 4 60 ,682 8-0-1-1
Chicago Blackhawks 42 28 14 0 56 ,667 9-1-0-0
St. Louis Blues 40 24 13 3 51 ,638 5-3-1-1
PACIFIC DIVISION
Vancouver Canucks 42 26 13 3 55 ,655 4-4-0-2
San Jose Sharks 44 25 14 5 55 ,625 7-0-1-2
Edmonton Oilers 45 24 18 3 51 ,567 4-4-1-1
WILD CARD
Anaheim Ducks 41 24 15 2 50 ,610 7-2-0-1
Dallas Stars 41 21 14 6 48 ,585 2-5-2-1
Calgary Flames 43 20 15 8 48 ,558 2-5-2-1
Los Angeles Kings 42 20 17 5 45 ,536 7-2-0-1
Minnesota Wild 42 19 20 3 41 ,488 1-7-0-2
Winnipeg Jets 42 17 20 5 39 ,464 4-5-0-1
Colorado Avalanche 43 17 21 5 39 ,453 4-6-0-0
:pho: Phoenix Coyotes 41 19 22 0 38 ,463 6-4-0-0
Zuletzt von Saytham1980 am Sa 22 März 2014, 15:11 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Re: Divisional Standings nach NHL Realignment (März 2013)
Jo sehr intressant
Roy- Anzahl der Beiträge : 1512
Anmeldedatum : 29.11.10
Ort : Franken
Re: Divisional Standings nach NHL Realignment (März 2013)
Könnte ich bestens mit leben...
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Re: Divisional Standings nach NHL Realignment (März 2013)
Mal neu und ganz anders als bisher.
EASTERN CONFERENCE
WESTERN CONFERENCE
Grün = Playoff-Platz | Gelb = Wildcard-Platz
Zeitaufwand: ca. 40 Minuten
EDIT: Im Westen wäre natürlich wegen des besseren Torverhältnisses auf einem Wildcard-Platz und nicht .
EASTERN CONFERENCE
WESTERN CONFERENCE
Grün = Playoff-Platz | Gelb = Wildcard-Platz
Zeitaufwand: ca. 40 Minuten
EDIT: Im Westen wäre natürlich wegen des besseren Torverhältnisses auf einem Wildcard-Platz und nicht .
Ähnliche Themen
» NHL Realignment (März 2013)
» AHL Playoff Standings 2013
» AHL Regular Season Standings 2012/2013
» AHL Standings
» Ankündigung LL Saison 2013/2013
» AHL Playoff Standings 2013
» AHL Regular Season Standings 2012/2013
» AHL Standings
» Ankündigung LL Saison 2013/2013
SHL :: SHL Ligaalltag :: Statistiken
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten