Atlantic Division - Gewinner
Seite 1 von 1
Atlantic Division - Gewinner
2011:Philadelphia Flyers 113 Punkte (53-22-7) 294:233 Tore
2012:Philadelphia Flyers 110 Punkte (51-23-8) 310:254 Tore
2013:New York Rangers 97 Punkte (42-27-13) 282:262 Tore
Zuletzt von Super Mario am So 17 März 2013, 15:10 bearbeitet; insgesamt 5-mal bearbeitet
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Re: Atlantic Division - Gewinner
Sieger 2011:
Philadelphia Flyers
113 Punkte (53-22-7) 294:233 Tore
Platz 2: New York Rangers 94 Punkte (43-31-8) 275:256 Tore
Platz 3: New Jersey Devils 90 Punkte (43-35-4) 255:264 Tore
Platz 4: Pittsburgh Penguins 79 Punkte (36-39-7) 259:298 Tore
Platz 5: New York Islanders 73 Punkte (33-42-7) 247:302 Tore
Philadelphia Flyers
113 Punkte (53-22-7) 294:233 Tore
Platz 2: New York Rangers 94 Punkte (43-31-8) 275:256 Tore
Platz 3: New Jersey Devils 90 Punkte (43-35-4) 255:264 Tore
Platz 4: Pittsburgh Penguins 79 Punkte (36-39-7) 259:298 Tore
Platz 5: New York Islanders 73 Punkte (33-42-7) 247:302 Tore
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Re: Atlantic Division - Gewinner
Sieger 2012:
Philadelphia Flyers
110 Punkte (51-23-8) 310:254 Tore
Platz 2: Pittsburgh Penguins 102 Punkte (45-25-12) 295:261 Tore
Platz 3: New York Rangers 100 Punkte (46-28-8) 280:256 Tore
Platz 4: New York Islanders 79 Punkte (34-37-11) 248:291 Tore
Platz 5: New Jersey Devils 74 Punkte (33-41-8) 276:313 Tore
Philadelphia Flyers
110 Punkte (51-23-8) 310:254 Tore
Platz 2: Pittsburgh Penguins 102 Punkte (45-25-12) 295:261 Tore
Platz 3: New York Rangers 100 Punkte (46-28-8) 280:256 Tore
Platz 4: New York Islanders 79 Punkte (34-37-11) 248:291 Tore
Platz 5: New Jersey Devils 74 Punkte (33-41-8) 276:313 Tore
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Re: Atlantic Division - Gewinner
Sieger 2013:
New York Rangers
97 Punkte (42-27-13) 282:262 Tore
Platz 2: Philadelphia Flyers 92 Punkte (39-29-14) 272:277 Tore
Platz 3: New York Islanders 88 Punkte (41-35-6) 283:271 Tore
Platz 4: Pittsburgh Penguins 85 Punkte (41-38-3) 283:279 Tore
Platz 5: New Jersey Devils 84 Punkte (36-34-12) 266:287 Tore
New York Rangers
97 Punkte (42-27-13) 282:262 Tore
Platz 2: Philadelphia Flyers 92 Punkte (39-29-14) 272:277 Tore
Platz 3: New York Islanders 88 Punkte (41-35-6) 283:271 Tore
Platz 4: Pittsburgh Penguins 85 Punkte (41-38-3) 283:279 Tore
Platz 5: New Jersey Devils 84 Punkte (36-34-12) 266:287 Tore
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Ähnliche Themen
» Central Division - Gewinner
» Pacific Division - Gewinner
» Northwest Division - Gewinner
» Southeast Division - Gewinner
» Northeast Division - Gewinner
» Pacific Division - Gewinner
» Northwest Division - Gewinner
» Southeast Division - Gewinner
» Northeast Division - Gewinner
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten