Northeast Division - Gewinner
Seite 1 von 1
Northeast Division - Gewinner
2011:Boston Bruins 111 Punkte (50-21-11) 274:214 Tore
2012:Ottawa Senators 106 Punkte (49-25-8) 276:242 Tore
2013:Ottawa Senators 110 Punkte (51-23-8) 275:235 Tore
Zuletzt von Super Mario am So 17 März 2013, 18:29 bearbeitet; insgesamt 5-mal bearbeitet
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Re: Northeast Division - Gewinner
Sieger 2011:
Boston Bruins
111 Punkte (50-21-11) 274:214 Tore
Platz 2: Toronto Maple Leafs 105 Punkte (47-24-11) 281:242 Tore
Platz 3: Buffalo Sabres 91 Punkte (41-32-9) 257:283 Tore
Platz 4: Montréal Canadiens 74 Punkte (35-43-4) 237:287 Tore
Platz 5: Ottawa Senators 67 Punkte (28-43-11) 218:294 Tore
Boston Bruins
111 Punkte (50-21-11) 274:214 Tore
Platz 2: Toronto Maple Leafs 105 Punkte (47-24-11) 281:242 Tore
Platz 3: Buffalo Sabres 91 Punkte (41-32-9) 257:283 Tore
Platz 4: Montréal Canadiens 74 Punkte (35-43-4) 237:287 Tore
Platz 5: Ottawa Senators 67 Punkte (28-43-11) 218:294 Tore
Zuletzt von Super Mario am Fr 18 Mai 2012, 14:31 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Re: Northeast Division - Gewinner
Sieger 2012:
Ottawa Senators
106 Punkte (49-25-8) 276:242 Tore
Platz 2: Toronto Maple Leafs 89 Punkte (42-35-5) 242:237 Tore
Platz 3: Montréal Canadiens 85 Punkte (40-37-5) 262:274 Tore
Platz 4: Boston Bruins 84 Punkte (39-37-6) 289:289 Tore
Platz 5: Buffalo Sabres 75 Punkte (35-42-5) 270:298 Tore
Ottawa Senators
106 Punkte (49-25-8) 276:242 Tore
Platz 2: Toronto Maple Leafs 89 Punkte (42-35-5) 242:237 Tore
Platz 3: Montréal Canadiens 85 Punkte (40-37-5) 262:274 Tore
Platz 4: Boston Bruins 84 Punkte (39-37-6) 289:289 Tore
Platz 5: Buffalo Sabres 75 Punkte (35-42-5) 270:298 Tore
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Re: Northeast Division - Gewinner
Sieger 2013:
Ottawa Senators
110 Punkte (51-23-8) 275:235 Tore
Platz 2: Toronto Maple Leafs 104 Punkte (49-27-6) 271:240 Tore
Platz 3: Boston Bruins 91 Punkte (42-33-7) 262:249 Tore
Platz 4: Buffalo Sabres 77 Punkte (33-38-11) 258:286 Tore
Platz 5: Montréal Canadiens 65 Punkte (35-42-5) 214:279 Tore
Ottawa Senators
110 Punkte (51-23-8) 275:235 Tore
Platz 2: Toronto Maple Leafs 104 Punkte (49-27-6) 271:240 Tore
Platz 3: Boston Bruins 91 Punkte (42-33-7) 262:249 Tore
Platz 4: Buffalo Sabres 77 Punkte (33-38-11) 258:286 Tore
Platz 5: Montréal Canadiens 65 Punkte (35-42-5) 214:279 Tore
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Ähnliche Themen
» Central Division - Gewinner
» Pacific Division - Gewinner
» Northwest Division - Gewinner
» Southeast Division - Gewinner
» Atlantic Division - Gewinner
» Pacific Division - Gewinner
» Northwest Division - Gewinner
» Southeast Division - Gewinner
» Atlantic Division - Gewinner
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten