Northwest Division - Gewinner
Seite 1 von 1
Northwest Division - Gewinner
2011:Vancouver Canucks 115 Punkte (54-21-7) 283:210Tore
2012:Minnesota Wild 114 Punkte (53-21-8) 301:240 Tore
2013:Minnesota Wild 113 Punkte (53-22-7) 394:244 Tore
Zuletzt von Super Mario am So 17 März 2013, 18:55 bearbeitet; insgesamt 5-mal bearbeitet
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Re: Northwest Division - Gewinner
Sieger 2011:
Vancouver Canucks
115 Punkte (54-21-7) 283:210 Tore
Platz 2: Minnesota Wild 101 Punkte (48-29-5) 280:233 Tore
Platz 3: Calgary Flames 85 Punkte (37-34-11) 255:266 Tore
Platz 4: Colorado Avalanche 70 Punkte (33-45-4) 246:295 Tore
Platz 5: Edmonton Oilers 61 Punkte (27-48-7) 223:288 Tore
Vancouver Canucks
115 Punkte (54-21-7) 283:210 Tore
Platz 2: Minnesota Wild 101 Punkte (48-29-5) 280:233 Tore
Platz 3: Calgary Flames 85 Punkte (37-34-11) 255:266 Tore
Platz 4: Colorado Avalanche 70 Punkte (33-45-4) 246:295 Tore
Platz 5: Edmonton Oilers 61 Punkte (27-48-7) 223:288 Tore
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Re: Northwest Division - Gewinner
Sieger 2012:
Minnesota Wild
114 Punkte (53-21-8) 301:240 Tore
Platz 2: Vancouver Canucks 106 Punkte (51-27-4) 266:236 Tore
Platz 3: Edmonton Oilers 84 Punkte (37-35-10) 279:294 Tore
Platz 4: Colorado Avalanche 76 Punkte (33-39-10) 264:284 Tore
Platz 5: Calgary Flames 62 Punkte (25-45-12) 216:281 Tore
Minnesota Wild
114 Punkte (53-21-8) 301:240 Tore
Platz 2: Vancouver Canucks 106 Punkte (51-27-4) 266:236 Tore
Platz 3: Edmonton Oilers 84 Punkte (37-35-10) 279:294 Tore
Platz 4: Colorado Avalanche 76 Punkte (33-39-10) 264:284 Tore
Platz 5: Calgary Flames 62 Punkte (25-45-12) 216:281 Tore
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Re: Northwest Division - Gewinner
Sieger 2013:
Minnesota Wild
113 Punkte (53-22-7) 394:244 Tore
Platz 2: Colorado Avalanche 111 Punkte (52-23-7) 292:233 Tore
Platz 3: Vancouver Canucks 98 Punkte (46-30-6) 258:244 Tore
Platz 4: Calgary Flames 76 Punkte (28-44-10) 229:300 Tore
Platz 5: Edmonton Oilers 60 Punkte (26-48-8) 242:323 Tore
Minnesota Wild
113 Punkte (53-22-7) 394:244 Tore
Platz 2: Colorado Avalanche 111 Punkte (52-23-7) 292:233 Tore
Platz 3: Vancouver Canucks 98 Punkte (46-30-6) 258:244 Tore
Platz 4: Calgary Flames 76 Punkte (28-44-10) 229:300 Tore
Platz 5: Edmonton Oilers 60 Punkte (26-48-8) 242:323 Tore
Super Mario- Anzahl der Beiträge : 3048
Anmeldedatum : 30.11.10
Alter : 40
Ort : 31177
Ähnliche Themen
» Central Division - Gewinner
» Pacific Division - Gewinner
» Southeast Division - Gewinner
» Northeast Division - Gewinner
» Atlantic Division - Gewinner
» Pacific Division - Gewinner
» Southeast Division - Gewinner
» Northeast Division - Gewinner
» Atlantic Division - Gewinner
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten